Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 37.8 | 29.9 | 39.8 |
M | 29.1 | 39.4 | 29.9 | 40.2 |
L | 31.1 | 41.3 | 29.9 | 40.6 |
XL | 34.3 | 44.5 | 29.9 | 40.9 |
2XL | 37.8 | 48.0 | 29.9 | 41.3 |
4 | 27.4 | 37.4 | 29.5 | 39.4 |
6 | 28.3 | 38.4 | 29.7 | 39.8 |
8 | 29.3 | 39.4 | 29.9 | 40.2 |
10 | 30.3 | 40.4 | 30.1 | 40.6 |
12 | 32.1 | 42.1 | 30.3 | 40.9 |
14 | 33.9 | 43.9 | 30.5 | 41.3 |
16 | 35.8 | 45.9 | 30.6 | 41.7 |
18 | 38.0 | 48.0 | 30.7 | 42.1 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | < style='text-align: center;'>Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 96 | 76 | 101 |
M | 74 | 100 | 76 | 102 |
L | 79 | 105 | 76 | 103 |
XL | 87 | 113 | 76 | 104 |
2XL | 96 | 122 | 76 | 105 |
4 | 69.5 | 95 | 75 | 100 |
6 | 72 | 97.5 | 75.5 | 101 |
8 | 74.5 | 100 | 76 | 102 |
10 | 77 | 102.5 | 76.5 | 103 |
12 | 81.5 | 107 | 76.95 | 104 |
14 | 86 | 111.5 | 77.4 | 105 |
16 | 91 | 116.5 | 77.75 | 106 |
18 | 96.5 | 122 | 78.1 | 107 |
lasticité | Moyen-haut |
- Le design vieilli du jean le rend plus élégant et unique
- Fermeture à bouton pour un port quotidien facile et rapide
- Les poches sont pratiques pour transporter de petites choses lorsque vous sortez
- Le jean est parfait pour votre à porter au quotidien, à la maison, au bureau, en voyage
Jean effet vieilli bleu ciel avec poches boutonnées